시장
2,596건 중 1–50
| # | 종목 | 업종 | 경제적 해자 | 영업이익률 | 매출액 | 기준 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 보로노이 310210 · KOSDAQ | 자연과학 및 공학 연구개발업 | 84%두꺼움AI 평가 | — | 0 | 2026 1Q · 연결 DART 원문 새 창에서 열기 |
| 2 | 디앤디파마텍 347850 · KOSDAQ | 자연과학 및 공학 연구개발업 | 83%두꺼움AI 평가 | −8,636.7% | 1억 | 2026 1Q · 연결 DART 원문 새 창에서 열기 |
| 3 | 오름테라퓨틱 475830 · KOSDAQ | 기초 의약물질 제조업 | 82%두꺼움AI 평가 | — | 0 | 2026 1Q · 연결 DART 원문 새 창에서 열기 |
| 4 | 툴젠 199800 · KOSDAQ | 자연과학 및 공학 연구개발업 | 82%두꺼움AI 평가 | −1,175.6% | 4억 | 2026 1Q · 연결 DART 원문 새 창에서 열기 |
| 5 | SK하이닉스 000660 · KOSPI | 반도체 제조업 | 80%두꺼움사람 평가 | 71.5% | 52.6조 | 2026 1Q · 연결 DART 원문 새 창에서 열기 |
| 6 | 인벤티지랩 389470 · KOSDAQ | 자연과학 및 공학 연구개발업 | 80%두꺼움AI 평가 | −2,135.2% | 4억 | 2026 1Q · 연결 DART 원문 새 창에서 열기 |
| 7 | 이오플로우 294090 · KOSDAQ | 의료용 기기 제조업 | 80%두꺼움AI 평가 | −3,456.1% | 97,908,041 | 2026 1Q · 연결 DART 원문 새 창에서 열기 |
| 8 | 오가노이드사이언스 476040 · KOSDAQ | 자연과학 및 공학 연구개발업 | 79%두꺼움AI 평가 | −2,955.2% | 1억 | 2026 1Q · 연결 DART 원문 새 창에서 열기 |
| 9 | 앱클론 174900 · KOSDAQ | 의료용품 및 기타 의약 관련제품 제조업 | 79%두꺼움AI 평가 | −704.5% | 4억 | 2026 1Q · 별도 DART 원문 새 창에서 열기 |
| 10 | 와이바이오로직스 338840 · KOSDAQ | 자연과학 및 공학 연구개발업 | 78%두꺼움AI 평가 | −1,376.4% | 3억 | 2026 1Q · 별도 DART 원문 새 창에서 열기 |
| 11 | 인투셀 287840 · KOSDAQ | 자연과학 및 공학 연구개발업 | 77%두꺼움AI 평가 | −1,255.8% | 3억 | 2026 1Q · 별도 DART 원문 새 창에서 열기 |
| 12 | 이엔셀 456070 · KOSDAQ | 기초 의약물질 제조업 | 77%두꺼움AI 평가 | −1,576.4% | 3억 | 2026 1Q · 별도 DART 원문 새 창에서 열기 |
| 13 | 오로스테크놀로지 322310 · KOSDAQ | 특수 목적용 기계 제조업 | 77%두꺼움AI 평가 | −100.2% | 68억 | 2026 1Q · 연결 DART 원문 새 창에서 열기 |
| 14 | 스트라드비젼 475040 · KOSDAQ | 소프트웨어 개발 및 공급업 | 76%두꺼움AI 평가 | −369.2% | 36억 | 2026 1Q · 연결 DART 원문 새 창에서 열기 |
| 15 | 토모큐브 475960 · KOSDAQ | 사진장비 및 광학기기 제조업 | 76%두꺼움AI 평가 | −67.9% | 27억 | 2026 1Q · 연결 DART 원문 새 창에서 열기 |
| 16 | 제넥신 095700 · KOSDAQ | 자연과학 및 공학 연구개발업 | 76%두꺼움AI 평가 | −2,170.0% | 4억 | 2026 1Q · 별도 DART 원문 새 창에서 열기 |
| 17 | 셀비온 308430 · KOSDAQ | 의약품 제조업 | 75%두꺼움AI 평가 | −399.0% | 6억 | 2026 1Q · 별도 DART 원문 새 창에서 열기 |
| 18 | 샤페론 378800 · KOSDAQ | 기초 의약물질 제조업 | 75%두꺼움AI 평가 | −5,607.8% | 65,400,036 | 2026 1Q · 연결 DART 원문 새 창에서 열기 |
| 19 | 제이엘케이 322510 · KOSDAQ | 소프트웨어 개발 및 공급업 | 75%두꺼움AI 평가 | −814.4% | 4억 | 2026 1Q · 연결 DART 원문 새 창에서 열기 |
| 20 | 지투지바이오 456160 · KOSDAQ | 의약품 제조업 | 74%두꺼움AI 평가 | −944.6% | 4억 | 2026 1Q · 별도 DART 원문 새 창에서 열기 |
| 21 | 오픈엣지테크놀로지 394280 · KOSDAQ | 소프트웨어 개발 및 공급업 | 74%두꺼움AI 평가 | −337.3% | 27억 | 2026 1Q · 연결 DART 원문 새 창에서 열기 |
| 22 | 아이씨티케이 456010 · KOSDAQ | 반도체 제조업 | 73%두꺼움AI 평가 | −503.0% | 6억 | 2026 1Q · 연결 DART 원문 새 창에서 열기 |
| 23 | 노을 376930 · KOSDAQ | 의료용 기기 제조업 | 73%두꺼움AI 평가 | −1,507.6% | 3억 | 2026 1Q · 연결 DART 원문 새 창에서 열기 |
| 24 | 큐리언트 115180 · KOSDAQ | 자연과학 및 공학 연구개발업 | 73%두꺼움AI 평가 | −394.8% | 19억 | 2026 1Q · 연결 DART 원문 새 창에서 열기 |
| 25 | 이크레더블 092130 · KOSDAQ | 기타 정보 서비스업 | 73%두꺼움AI 평가 | 7.9% | 88억 | 2026 1Q · 연결 DART 원문 새 창에서 열기 |
| 26 | 큐리오시스 494120 · KOSDAQ | 사진장비 및 광학기기 제조업 | 72%두꺼움AI 평가 | −53.8% | 35억 | 2026 반기 · 연결 DART 원문 새 창에서 열기 |
| 27 | 프로티나 468530 · KOSDAQ | 자연과학 및 공학 연구개발업 | 72%두꺼움AI 평가 | −2,795.5% | 2억 | 2026 1Q · 별도 DART 원문 새 창에서 열기 |
| 28 | 뉴로핏 380550 · KOSDAQ | 소프트웨어 개발 및 공급업 | 72%두꺼움AI 평가 | −1,208.1% | 5억 | 2026 1Q · 연결 DART 원문 새 창에서 열기 |
| 29 | 듀켐바이오 176750 · KOSDAQ | 의약품 제조업 | 72%두꺼움AI 평가 | 12.9% | 97억 | 2026 1Q · 연결 DART 원문 새 창에서 열기 |
| 30 | 사이냅소프트 466410 · KOSDAQ | 소프트웨어 개발 및 공급업 | 72%두꺼움AI 평가 | 31.8% | 34억 | 2026 1Q · 별도 DART 원문 새 창에서 열기 |
| 31 | 아이빔테크놀로지 460470 · KOSDAQ | 사진장비 및 광학기기 제조업 | 72%두꺼움AI 평가 | −1,896.8% | 76,802,009 | 2026 1Q · 별도 DART 원문 새 창에서 열기 |
| 32 | 피앤에스로보틱스 460940 · KOSDAQ | 의료용 기기 제조업 | 72%두꺼움AI 평가 | −38.3% | 9억 | 2026 1Q · 연결 DART 원문 새 창에서 열기 |
| 33 | 아이엠비디엑스 461030 · KOSDAQ | 자연과학 및 공학 연구개발업 | 72%두꺼움AI 평가 | −192.9% | 13억 | 2026 1Q · 별도 DART 원문 새 창에서 열기 |
| 34 | 퀄리타스반도체 432720 · KOSDAQ | 반도체 제조업 | 72%두꺼움AI 평가 | −92.0% | 52억 | 2026 1Q · 별도 DART 원문 새 창에서 열기 |
| 35 | 워트 396470 · KOSDAQ | 특수 목적용 기계 제조업 | 72%두꺼움AI 평가 | 27.0% | 77억 | 2026 반기 · 연결 DART 원문 새 창에서 열기 |
| 36 | 기가비스 420770 · KOSDAQ | 특수 목적용 기계 제조업 | 72%두꺼움AI 평가 | −16.2% | 60억 | 2026 1Q · 연결 DART 원문 새 창에서 열기 |
| 37 | 뉴로메카 348340 · KOSDAQ | 특수 목적용 기계 제조업 | 72%두꺼움AI 평가 | −144.2% | 30억 | 2026 1Q · 연결 DART 원문 새 창에서 열기 |
| 38 | 큐라클 365270 · KOSDAQ | 자연과학 및 공학 연구개발업 | 72%두꺼움AI 평가 | −285.9% | 10억 | 2026 1Q · 별도 DART 원문 새 창에서 열기 |
| 39 | 티움바이오 321550 · KOSDAQ | 자연과학 및 공학 연구개발업 | 72%두꺼움AI 평가 | −153.8% | 30억 | 2026 1Q · 연결 DART 원문 새 창에서 열기 |
| 40 | 압타바이오 293780 · KOSDAQ | 자연과학 및 공학 연구개발업 | 72%두꺼움AI 평가 | −636.6% | 10억 | 2026 1Q · 연결 DART 원문 새 창에서 열기 |
| 41 | 퓨쳐켐 220100 · KOSDAQ | 의약품 제조업 | 72%두꺼움AI 평가 | −34.8% | 64억 | 2026 1Q · 연결 DART 원문 새 창에서 열기 |
| 42 | 펩트론 087010 · KOSDAQ | 기초 의약물질 제조업 | 72%두꺼움AI 평가 | −293.8% | 20억 | 2026 1Q · 별도 DART 원문 새 창에서 열기 |
| 43 | 테고사이언스 191420 · KOSDAQ | 기초 의약물질 제조업 | 72%두꺼움AI 평가 | −155.8% | 12억 | 2026 1Q · 연결 DART 원문 새 창에서 열기 |
| 44 | 씨메스로보틱스 475400 · KOSDAQ | 특수 목적용 기계 제조업 | 71%두꺼움AI 평가 | −89.0% | 58억 | 2026 1Q · 연결 DART 원문 새 창에서 열기 |
| 45 | 큐리옥스바이오시스템즈 445680 · KOSDAQ | 의료용 기기 제조업 | 71%두꺼움AI 평가 | −245.5% | 13억 | 2026 1Q · 연결 DART 원문 새 창에서 열기 |
| 46 | CG인바이츠 083790 · KOSDAQ | 자연과학 및 공학 연구개발업 | 71%두꺼움AI 평가 | −142.3% | 43억 | 2026 1Q · 연결 DART 원문 새 창에서 열기 |
| 47 | 에스티큐브 052020 · KOSDAQ | 기계장비 및 관련 물품 도매업 | 71%두꺼움AI 평가 | −536.1% | 14억 | 2026 1Q · 연결 DART 원문 새 창에서 열기 |
| 48 | 노타 486990 · KOSDAQ | 소프트웨어 개발 및 공급업 | 70%두꺼움AI 평가 | −117.1% | 36억 | 2026 1Q · 연결 DART 원문 새 창에서 열기 |
| 49 | 그래피 318060 · KOSDAQ | 합성고무 및 플라스틱 물질 제조업 | 70%두꺼움AI 평가 | −95.1% | 34억 | 2026 1Q · 연결 DART 원문 새 창에서 열기 |
| 50 | 엑셀세라퓨틱스 373110 · KOSDAQ | 기초 의약물질 제조업 | 70%두꺼움AI 평가 | −285.2% | 10억 | 2026 1Q · 연결 DART 원문 새 창에서 열기 |
- 347850 · KOSDAQ · 자연과학 및 공학 연구개발업83%두꺼움 · AI 평가
- 389470 · KOSDAQ · 자연과학 및 공학 연구개발업80%두꺼움 · AI 평가
- 294090 · KOSDAQ · 의료용 기기 제조업80%두꺼움 · AI 평가
- 476040 · KOSDAQ · 자연과학 및 공학 연구개발업79%두꺼움 · AI 평가
- 394280 · KOSDAQ · 소프트웨어 개발 및 공급업74%두꺼움 · AI 평가
- 445680 · KOSDAQ · 의료용 기기 제조업71%두꺼움 · AI 평가
해자 점수 읽는 법
- 70% 이상두꺼움
- 40–69%보통
- 40% 미만얇음
기준 앵커
기준 앵커 — 샤넬 90 · 삼성전자/SK하이닉스 80 · 게임업 평균 30 · 위워크 10 · 동네 치킨집 5. 룰 기반 자동 점수는 정성 평가 없이 65를 넘지 않습니다.