KOSPI · KOSDAQ · DART 공시 기반
상장사의 영업이익률과 경제적 해자 점수를 한 표에서 비교합니다.
모든 숫자에는 근거가 된 공시 분기를 함께 표시합니다.
시장 2,585건 중 1–50 | # | 종목↓ | 업종 | 경제적 해자↓ | 영업이익률↓ | 매출액↓ | 기준 |
|---|
| 1 | 보로노이 310210 · KOSDAQ | 자연과학 및 공학 연구개발업 | 84%두꺼움OpenAI 평가· 2026 1Q 기준 | — | 0 | 2026 반기 · 연결 DART 원문 ↗ 새 창에서 열기 |
| |
| 2 | 디앤디파마텍 347850 · KOSDAQ | 자연과학 및 공학 연구개발업 | 83%두꺼움OpenAI 평가· 2026 1Q 기준 | 매출 미미 | 7억 | 2026 반기 · 연결 DART 원문 ↗ 새 창에서 열기 |
| |
| 3 | 오름테라퓨틱 475830 · KOSDAQ | 기초 의약물질 제조업 | 82%두꺼움OpenAI 평가· 2026 1Q 기준 | 매출 미미 | 24,105,273 | 2026 반기 · 연결 DART 원문 ↗ 새 창에서 열기 |
| |
| 4 | 툴젠 199800 · KOSDAQ | 자연과학 및 공학 연구개발업 | 82%두꺼움OpenAI 평가· 2026 1Q 기준 | 매출 미미 | 5억 | 2026 반기 · 연결 DART 원문 ↗ 새 창에서 열기 |
| |
| 5 | SK하이닉스 000660 · KOSPI | 반도체 제조업 | | 76.3% | 79.3조 | 2026 반기 · 연결 DART 원문 ↗ 새 창에서 열기 |
| |
| 6 | 인벤티지랩 389470 · KOSDAQ | 자연과학 및 공학 연구개발업 | 80%두꺼움OpenAI 평가· 2026 1Q 기준 | 매출 미미 | 2억 | 2026 반기 · 연결 DART 원문 ↗ 새 창에서 열기 |
| |
| 7 | 이오플로우 294090 · KOSDAQ | 의료용 기기 제조업 | 80%두꺼움OpenAI 평가· 2026 1Q 기준 | 매출 미미 | 1억 | 2026 반기 · 연결 DART 원문 ↗ 새 창에서 열기 |
| |
| 8 | 오가노이드사이언스 476040 · KOSDAQ | 자연과학 및 공학 연구개발업 | 79%두꺼움OpenAI 평가· 2026 1Q 기준 | 매출 미미 | 6억 | 2026 반기 · 연결 DART 원문 ↗ 새 창에서 열기 |
| |
| 9 | 앱클론 174900 · KOSDAQ | 의료용품 및 기타 의약 관련제품 제조업 | 79%두꺼움OpenAI 평가· 2026 1Q 기준 | −371.4%※ | 17억 | 2026 반기 · 별도 DART 원문 ↗ 새 창에서 열기 |
| |
| 10 | 와이바이오로직스 338840 · KOSDAQ | 자연과학 및 공학 연구개발업 | 78%두꺼움OpenAI 평가· 2026 1Q 기준 | −244.9%※ | 15억 | 2026 반기 · 별도 DART 원문 ↗ 새 창에서 열기 |
| |
| 11 | 삼성전자 005930 · KOSPI | 통신 및 방송 장비 제조업 | | 52.2% | 171.5조 | 2026 반기 · 연결 DART 원문 ↗ 새 창에서 열기 |
| |
| 12 | 인투셀 287840 · KOSDAQ | 자연과학 및 공학 연구개발업 | 77%두꺼움OpenAI 평가· 2026 1Q 기준 | 매출 미미 | 8억 | 2026 반기 · 별도 DART 원문 ↗ 새 창에서 열기 |
| |
| 13 | 이엔셀 456070 · KOSDAQ | 기초 의약물질 제조업 | 77%두꺼움OpenAI 평가· 2026 1Q 기준 | 매출 미미 | 9억 | 2026 반기 · 별도 DART 원문 ↗ 새 창에서 열기 |
| |
| 14 | 오로스테크놀로지 322310 · KOSDAQ | 특수 목적용 기계 제조업 | 77%두꺼움OpenAI 평가· 2026 1Q 기준 | −20.2% | 114억 | 2026 반기 · 연결 DART 원문 ↗ 새 창에서 열기 |
| |
| 15 | 스트라드비젼 475040 · KOSDAQ | 소프트웨어 개발 및 공급업 | 76%두꺼움OpenAI 평가· 2026 1Q 기준 | −173.7%※ | 64억 | 2026 반기 · 연결 DART 원문 ↗ 새 창에서 열기 |
| |
| 16 | 토모큐브 475960 · KOSDAQ | 사진장비 및 광학기기 제조업 | 76%두꺼움OpenAI 평가· 2026 1Q 기준 | −11.8% | 50억 | 2026 반기 · 연결 DART 원문 ↗ 새 창에서 열기 |
| |
| 17 | 제넥신 095700 · KOSDAQ | 자연과학 및 공학 연구개발업 | 76%두꺼움OpenAI 평가· 2026 1Q 기준 | 매출 미미 | 10억 | 2026 반기 · 별도 DART 원문 ↗ 새 창에서 열기 |
| |
| 18 | 셀비온 308430 · KOSDAQ | 의약품 제조업 | 75%두꺼움OpenAI 평가· 2026 1Q 기준 | 매출 미미 | 5억 | 2026 반기 · 별도 DART 원문 ↗ 새 창에서 열기 |
| |
| 19 | 샤페론 378800 · KOSDAQ | 기초 의약물질 제조업 | 75%두꺼움OpenAI 평가· 2026 1Q 기준 | 매출 미미 | 41,172,633 | 2026 반기 · 연결 DART 원문 ↗ 새 창에서 열기 |
| |
| 20 | 제이엘케이 322510 · KOSDAQ | 소프트웨어 개발 및 공급업 | 75%두꺼움OpenAI 평가· 2026 1Q 기준 | 매출 미미 | 5억 | 2026 반기 · 연결 DART 원문 ↗ 새 창에서 열기 |
| |
| 21 | 지투지바이오 456160 · KOSDAQ | 의약품 제조업 | 74%두꺼움OpenAI 평가· 2026 1Q 기준 | −168.6%※ | 16억 | 2026 반기 · 별도 DART 원문 ↗ 새 창에서 열기 |
| |
| 22 | 오픈엣지테크놀로지 394280 · KOSDAQ | 소프트웨어 개발 및 공급업 | 74%두꺼움OpenAI 평가· 2026 1Q 기준 | −212.6%※ | 29억 | 2026 반기 · 연결 DART 원문 ↗ 새 창에서 열기 |
| |
| 23 | 아이씨티케이 456010 · KOSDAQ | 반도체 제조업 | 73%두꺼움OpenAI 평가· 2026 1Q 기준 | −112.6%※ | 17억 | 2026 반기 · 연결 DART 원문 ↗ 새 창에서 열기 |
| |
| 24 | 노을 376930 · KOSDAQ | 의료용 기기 제조업 | 73%두꺼움OpenAI 평가· 2026 1Q 기준 | −476.2%※ | 10억 | 2026 반기 · 연결 DART 원문 ↗ 새 창에서 열기 |
| |
| 25 | 큐리언트 115180 · KOSDAQ | 자연과학 및 공학 연구개발업 | 73%두꺼움OpenAI 평가· 2026 1Q 기준 | −672.9%※ | 19억 | 2026 반기 · 연결 DART 원문 ↗ 새 창에서 열기 |
| |
| 26 | 이크레더블 092130 · KOSDAQ | 기타 정보 서비스업 | 73%두꺼움OpenAI 평가· 2026 1Q 기준 | 53.3% | 230억 | 2026 반기 · 연결 DART 원문 ↗ 새 창에서 열기 |
| |
| 27 | 큐리오시스 494120 · KOSDAQ | 사진장비 및 광학기기 제조업 | | −53.8% | 35억 | 2026 반기 · 연결 DART 원문 ↗ 새 창에서 열기 |
| |
| 28 | 프로티나 468530 · KOSDAQ | 자연과학 및 공학 연구개발업 | 72%두꺼움OpenAI 평가· 2026 1Q 기준 | 매출 미미 | 3억 | 2026 반기 · 별도 DART 원문 ↗ 새 창에서 열기 |
| |
| 29 | 뉴로핏 380550 · KOSDAQ | 소프트웨어 개발 및 공급업 | 72%두꺼움OpenAI 평가· 2026 1Q 기준 | 매출 미미 | 8억 | 2026 반기 · 연결 DART 원문 ↗ 새 창에서 열기 |
| |
| 30 | 듀켐바이오 176750 · KOSDAQ | 의약품 제조업 | 72%두꺼움OpenAI 평가· 2026 1Q 기준 | 17.3% | 112억 | 2026 반기 · 연결 DART 원문 ↗ 새 창에서 열기 |
| |
| 31 | 사이냅소프트 466410 · KOSDAQ | 소프트웨어 개발 및 공급업 | 72%두꺼움OpenAI 평가· 2026 1Q 기준 | 17.1% | 29억 | 2026 반기 · 별도 DART 원문 ↗ 새 창에서 열기 |
| |
| 32 | 아이빔테크놀로지 460470 · KOSDAQ | 사진장비 및 광학기기 제조업 | 72%두꺼움OpenAI 평가· 2026 1Q 기준 | −6.6% | 30억 | 2026 반기 · 별도 DART 원문 ↗ 새 창에서 열기 |
| |
| 33 | 피앤에스로보틱스 460940 · KOSDAQ | 의료용 기기 제조업 | 72%두꺼움OpenAI 평가· 2026 1Q 기준 | −26.5% | 17억 | 2026 반기 · 연결 DART 원문 ↗ 새 창에서 열기 |
| |
| 34 | 아이엠비디엑스 461030 · KOSDAQ | 자연과학 및 공학 연구개발업 | 72%두꺼움OpenAI 평가· 2026 1Q 기준 | −93.2% | 15억 | 2026 반기 · 별도 DART 원문 ↗ 새 창에서 열기 |
| |
| 35 | 퀄리타스반도체 432720 · KOSDAQ | 반도체 제조업 | 72%두꺼움OpenAI 평가· 2026 1Q 기준 | −13.6% | 63억 | 2026 반기 · 연결 DART 원문 ↗ 새 창에서 열기 |
| |
| 36 | 워트 396470 · KOSDAQ | 특수 목적용 기계 제조업 | | 27.0% | 77억 | 2026 반기 · 연결 DART 원문 ↗ 새 창에서 열기 |
| |
| 37 | 기가비스 420770 · KOSDAQ | 특수 목적용 기계 제조업 | 72%두꺼움OpenAI 평가· 2026 1Q 기준 | 29.6% | 223억 | 2026 반기 · 연결 DART 원문 ↗ 새 창에서 열기 |
| |
| 38 | 뉴로메카 348340 · KOSDAQ | 특수 목적용 기계 제조업 | 72%두꺼움OpenAI 평가· 2026 1Q 기준 | −186.6%※ | 28억 | 2026 반기 · 연결 DART 원문 ↗ 새 창에서 열기 |
| |
| 39 | 큐라클 365270 · KOSDAQ | 자연과학 및 공학 연구개발업 | 72%두꺼움OpenAI 평가· 2026 1Q 기준 | 32.8% | 72억 | 2026 반기 · 별도 DART 원문 ↗ 새 창에서 열기 |
| |
| 40 | 티움바이오 321550 · KOSDAQ | 자연과학 및 공학 연구개발업 | 72%두꺼움OpenAI 평가· 2026 1Q 기준 | −94.8% | 45억 | 2026 반기 · 연결 DART 원문 ↗ 새 창에서 열기 |
| |
| 41 | 압타바이오 293780 · KOSDAQ | 자연과학 및 공학 연구개발업 | 72%두꺼움OpenAI 평가· 2026 1Q 기준 | −223.0%※ | 16억 | 2026 반기 · 연결 DART 원문 ↗ 새 창에서 열기 |
| |
| 42 | 퓨쳐켐 220100 · KOSDAQ | 의약품 제조업 | 72%두꺼움OpenAI 평가· 2026 1Q 기준 | −75.4% | 43억 | 2026 반기 · 연결 DART 원문 ↗ 새 창에서 열기 |
| |
| 43 | 펩트론 087010 · KOSDAQ | 기초 의약물질 제조업 | 72%두꺼움OpenAI 평가· 2026 1Q 기준 | −549.9%※ | 14억 | 2026 반기 · 별도 DART 원문 ↗ 새 창에서 열기 |
| |
| 44 | 테고사이언스 191420 · KOSDAQ | 기초 의약물질 제조업 | 72%두꺼움OpenAI 평가· 2026 1Q 기준 | −58.5% | 20억 | 2026 반기 · 연결 DART 원문 ↗ 새 창에서 열기 |
| |
| 45 | 씨메스로보틱스 475400 · KOSDAQ | 특수 목적용 기계 제조업 | 71%두꺼움OpenAI 평가· 2026 1Q 기준 | −127.4%※ | 37억 | 2026 반기 · 연결 DART 원문 ↗ 새 창에서 열기 |
| |
| 46 | 큐리옥스바이오시스템즈 445680 · KOSDAQ | 의료용 기기 제조업 | 71%두꺼움OpenAI 평가· 2026 1Q 기준 | −379.1%※ | 12억 | 2026 반기 · 연결 DART 원문 ↗ 새 창에서 열기 |
| |
| 47 | CG인바이츠 083790 · KOSDAQ | 자연과학 및 공학 연구개발업 | 71%두꺼움OpenAI 평가· 2026 1Q 기준 | −127.3%※ | 46억 | 2026 반기 · 연결 DART 원문 ↗ 새 창에서 열기 |
| |
| 48 | 에스티큐브 052020 · KOSDAQ | 기계장비 및 관련 물품 도매업 | 71%두꺼움OpenAI 평가· 2026 1Q 기준 | −403.3%※ | 15억 | 2026 반기 · 연결 DART 원문 ↗ 새 창에서 열기 |
| |
| 49 | 노타 486990 · KOSDAQ | 소프트웨어 개발 및 공급업 | 70%두꺼움OpenAI 평가· 2026 1Q 기준 | −161.9%※ | 38억 | 2026 반기 · 연결 DART 원문 ↗ 새 창에서 열기 |
| |
| 50 | 그래피 318060 · KOSDAQ | 합성고무 및 플라스틱 물질 제조업 | 70%두꺼움OpenAI 평가· 2026 1Q 기준 | −58.8% | 63억 | 2026 반기 · 연결 DART 원문 ↗ 새 창에서 열기 |
| |
310210 · KOSDAQ · 자연과학 및 공학 연구개발업
영업이익률 —매출액 02026 반기 · 연결DART 원문 ↗ 새 창에서 열기 347850 · KOSDAQ · 자연과학 및 공학 연구개발업
영업이익률 매출 미미매출액 7억2026 반기 · 연결DART 원문 ↗ 새 창에서 열기 475830 · KOSDAQ · 기초 의약물질 제조업
영업이익률 매출 미미매출액 24,105,2732026 반기 · 연결DART 원문 ↗ 새 창에서 열기 199800 · KOSDAQ · 자연과학 및 공학 연구개발업
영업이익률 매출 미미매출액 5억2026 반기 · 연결DART 원문 ↗ 새 창에서 열기 영업이익률 76.3%매출액 79.3조2026 반기 · 연결DART 원문 ↗ 새 창에서 열기 389470 · KOSDAQ · 자연과학 및 공학 연구개발업
영업이익률 매출 미미매출액 2억2026 반기 · 연결DART 원문 ↗ 새 창에서 열기 294090 · KOSDAQ · 의료용 기기 제조업
영업이익률 매출 미미매출액 1억2026 반기 · 연결DART 원문 ↗ 새 창에서 열기 476040 · KOSDAQ · 자연과학 및 공학 연구개발업
영업이익률 매출 미미매출액 6억2026 반기 · 연결DART 원문 ↗ 새 창에서 열기 174900 · KOSDAQ · 의료용품 및 기타 의약 관련제품 제조업
영업이익률 −371.4%※매출액 17억2026 반기 · 별도DART 원문 ↗ 새 창에서 열기 338840 · KOSDAQ · 자연과학 및 공학 연구개발업
영업이익률 −244.9%※매출액 15억2026 반기 · 별도DART 원문 ↗ 새 창에서 열기 005930 · KOSPI · 통신 및 방송 장비 제조업
영업이익률 52.2%매출액 171.5조2026 반기 · 연결DART 원문 ↗ 새 창에서 열기 287840 · KOSDAQ · 자연과학 및 공학 연구개발업
영업이익률 매출 미미매출액 8억2026 반기 · 별도DART 원문 ↗ 새 창에서 열기 456070 · KOSDAQ · 기초 의약물질 제조업
영업이익률 매출 미미매출액 9억2026 반기 · 별도DART 원문 ↗ 새 창에서 열기 322310 · KOSDAQ · 특수 목적용 기계 제조업
영업이익률 −20.2%매출액 114억2026 반기 · 연결DART 원문 ↗ 새 창에서 열기 475040 · KOSDAQ · 소프트웨어 개발 및 공급업
영업이익률 −173.7%※매출액 64억2026 반기 · 연결DART 원문 ↗ 새 창에서 열기 475960 · KOSDAQ · 사진장비 및 광학기기 제조업
영업이익률 −11.8%매출액 50억2026 반기 · 연결DART 원문 ↗ 새 창에서 열기 095700 · KOSDAQ · 자연과학 및 공학 연구개발업
영업이익률 매출 미미매출액 10억2026 반기 · 별도DART 원문 ↗ 새 창에서 열기 308430 · KOSDAQ · 의약품 제조업
영업이익률 매출 미미매출액 5억2026 반기 · 별도DART 원문 ↗ 새 창에서 열기 378800 · KOSDAQ · 기초 의약물질 제조업
영업이익률 매출 미미매출액 41,172,6332026 반기 · 연결DART 원문 ↗ 새 창에서 열기 322510 · KOSDAQ · 소프트웨어 개발 및 공급업
영업이익률 매출 미미매출액 5억2026 반기 · 연결DART 원문 ↗ 새 창에서 열기 456160 · KOSDAQ · 의약품 제조업
영업이익률 −168.6%※매출액 16억2026 반기 · 별도DART 원문 ↗ 새 창에서 열기 394280 · KOSDAQ · 소프트웨어 개발 및 공급업
영업이익률 −212.6%※매출액 29억2026 반기 · 연결DART 원문 ↗ 새 창에서 열기 456010 · KOSDAQ · 반도체 제조업
영업이익률 −112.6%※매출액 17억2026 반기 · 연결DART 원문 ↗ 새 창에서 열기 376930 · KOSDAQ · 의료용 기기 제조업
영업이익률 −476.2%※매출액 10억2026 반기 · 연결DART 원문 ↗ 새 창에서 열기 115180 · KOSDAQ · 자연과학 및 공학 연구개발업
영업이익률 −672.9%※매출액 19억2026 반기 · 연결DART 원문 ↗ 새 창에서 열기 092130 · KOSDAQ · 기타 정보 서비스업
영업이익률 53.3%매출액 230억2026 반기 · 연결DART 원문 ↗ 새 창에서 열기 494120 · KOSDAQ · 사진장비 및 광학기기 제조업
영업이익률 −53.8%매출액 35억2026 반기 · 연결DART 원문 ↗ 새 창에서 열기 468530 · KOSDAQ · 자연과학 및 공학 연구개발업
영업이익률 매출 미미매출액 3억2026 반기 · 별도DART 원문 ↗ 새 창에서 열기 380550 · KOSDAQ · 소프트웨어 개발 및 공급업
영업이익률 매출 미미매출액 8억2026 반기 · 연결DART 원문 ↗ 새 창에서 열기 176750 · KOSDAQ · 의약품 제조업
영업이익률 17.3%매출액 112억2026 반기 · 연결DART 원문 ↗ 새 창에서 열기 466410 · KOSDAQ · 소프트웨어 개발 및 공급업
영업이익률 17.1%매출액 29억2026 반기 · 별도DART 원문 ↗ 새 창에서 열기 460470 · KOSDAQ · 사진장비 및 광학기기 제조업
영업이익률 −6.6%매출액 30억2026 반기 · 별도DART 원문 ↗ 새 창에서 열기 460940 · KOSDAQ · 의료용 기기 제조업
영업이익률 −26.5%매출액 17억2026 반기 · 연결DART 원문 ↗ 새 창에서 열기 461030 · KOSDAQ · 자연과학 및 공학 연구개발업
영업이익률 −93.2%매출액 15억2026 반기 · 별도DART 원문 ↗ 새 창에서 열기 432720 · KOSDAQ · 반도체 제조업
영업이익률 −13.6%매출액 63억2026 반기 · 연결DART 원문 ↗ 새 창에서 열기 396470 · KOSDAQ · 특수 목적용 기계 제조업
영업이익률 27.0%매출액 77억2026 반기 · 연결DART 원문 ↗ 새 창에서 열기 420770 · KOSDAQ · 특수 목적용 기계 제조업
영업이익률 29.6%매출액 223억2026 반기 · 연결DART 원문 ↗ 새 창에서 열기 348340 · KOSDAQ · 특수 목적용 기계 제조업
영업이익률 −186.6%※매출액 28억2026 반기 · 연결DART 원문 ↗ 새 창에서 열기 365270 · KOSDAQ · 자연과학 및 공학 연구개발업
영업이익률 32.8%매출액 72억2026 반기 · 별도DART 원문 ↗ 새 창에서 열기 321550 · KOSDAQ · 자연과학 및 공학 연구개발업
영업이익률 −94.8%매출액 45억2026 반기 · 연결DART 원문 ↗ 새 창에서 열기 293780 · KOSDAQ · 자연과학 및 공학 연구개발업
영업이익률 −223.0%※매출액 16억2026 반기 · 연결DART 원문 ↗ 새 창에서 열기 220100 · KOSDAQ · 의약품 제조업
영업이익률 −75.4%매출액 43억2026 반기 · 연결DART 원문 ↗ 새 창에서 열기 087010 · KOSDAQ · 기초 의약물질 제조업
영업이익률 −549.9%※매출액 14억2026 반기 · 별도DART 원문 ↗ 새 창에서 열기 191420 · KOSDAQ · 기초 의약물질 제조업
영업이익률 −58.5%매출액 20억2026 반기 · 연결DART 원문 ↗ 새 창에서 열기 475400 · KOSDAQ · 특수 목적용 기계 제조업
영업이익률 −127.4%※매출액 37억2026 반기 · 연결DART 원문 ↗ 새 창에서 열기 445680 · KOSDAQ · 의료용 기기 제조업
영업이익률 −379.1%※매출액 12억2026 반기 · 연결DART 원문 ↗ 새 창에서 열기 083790 · KOSDAQ · 자연과학 및 공학 연구개발업
영업이익률 −127.3%※매출액 46억2026 반기 · 연결DART 원문 ↗ 새 창에서 열기 052020 · KOSDAQ · 기계장비 및 관련 물품 도매업
영업이익률 −403.3%※매출액 15억2026 반기 · 연결DART 원문 ↗ 새 창에서 열기 486990 · KOSDAQ · 소프트웨어 개발 및 공급업
영업이익률 −161.9%※매출액 38억2026 반기 · 연결DART 원문 ↗ 새 창에서 열기 318060 · KOSDAQ · 합성고무 및 플라스틱 물질 제조업
영업이익률 −58.8%매출액 63억2026 반기 · 연결DART 원문 ↗ 새 창에서 열기
해자 점수 읽는 법
- 70% 이상두꺼움
- 40–69%보통
- 40% 미만얇음
기준 앵커
동네 치킨집 5
위워크 10
게임업 평균 30
삼성전자/SK하이닉스 80
샤넬 90
기준 앵커 — 샤넬 90 · 삼성전자/SK하이닉스 80 · 게임업 평균 30 · 위워크 10 · 동네 치킨집 5. 룰 기반 자동 점수는 정성 평가 없이 65를 넘지 않습니다.